[하루인증] 건강한 오늘
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유해요!
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(~8/24) 전원 당첨! 최대 1만 캐시💚 [소통보스] 6차 이벤트[35] | 과민보스 | 1.3천 | 6 | 0 | ||
(~8/24) 🆕참여자 전원 1,000캐시🍳 [장 편한 식단] 1차 이벤트[16] | 과민보스 | 692 | 1 | 1 | ||
(~8/24) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 6차 이벤트[13] | 과민보스 | 622 | 2 | 0 | ||
[당첨자발표] 소휘 푸룬구미 체험단 당첨자 발표 & 후기 작성 안내💜[7] | 과민보스 | 1.9천 | 6 | 1 | ||
[당첨자발표] 소통보스 & 극복보스 4차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 1.7천 | 2 | 2 | ||
물마시기완료 하였습니다[2] | youxKFRiAC | 51 | 0 | 0 | ||
7/13 오늘의 산책코스 완료 및 문래동 투어 완료[3] | 평송가성 | 34 | 0 | 0 | ||
7월 12일 건강일지[4] | Zjj9SeHCC0 | 34 | 0 | 0 | ||
4252 오늘의 운동 완료86 1 0 3 댓글 | 오늘의 운동 완료[3] | 강미미 | 86 | 1 | 0 | |
7/12 만보 달성[2] | 평송가성 | 66 | 0 | 0 | ||
7/12 오늘의 산책코스 완료[3] | 평송가성 | 69 | 0 | 0 | ||
아침 공복물과 유산균[2] | 2GVZxd9Ggo | 53 | 0 | 0 | ||
아침 홈트 운동 하기[2] | 2GVZxd9Ggo | 43 | 0 | 0 | ||
7월 11일 건강일지[2] | Zjj9SeHCC0 | 58 | 0 | 0 | ||
7/11 2만보 달성(3km 러닝 포함)[4] | 평송가성 | 60 | 1 | 0 | ||
4234 오늘 챌린지57 0 0 4 댓글 | 오늘 챌린지[4] | 9a3YKvgzXE | 57 | 0 | 0 | |
7/11 오늘의 산책코스 완료[3] | 평송가성 | 42 | 1 | 0 | ||
7월 10일 건강일지[2] | Zjj9SeHCC0 | 67 | 0 | 0 | ||
오늘도 걷기운동했어요[3] | 강미미 | 64 | 1 | 0 | ||
7/10 오늘의 산책코스 완주[2] | 평송가성 | 42 | 1 | 0 | ||
7/9 2만보 달성(3km 러닝 포함)[3] | 평송가성 | 56 | 0 | 0 | ||
7/9 오늘의 산책코스 완료[2] | 평송가성 | 51 | 0 | 0 | ||
속편한 두부 머쉬룸 포케[3] | 평송가성 | 76 | 0 | 0 | ||
4185 오늘 걷기 완료59 0 0 3 댓글 | 오늘 걷기 완료[3] | 행복 | 59 | 0 | 0 | |
7/7 1.7만보 달성 및 여의도 투어코스 완주[4] | 평송가성 | 60 | 1 | 0 |
2
댓글