건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리2] 저포드맵 vs. 고포드맵 비교, 예시 (무슨 음식이 문제일까?)[8] | 과민보스 | 1.5만 | 3 | 0 | ||
(~12/28) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 10차 이벤트[12] | 과민보스 | 1만 | 1 | 0 | ||
(~12/28) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 15차 이벤트[9] | 과민보스 | 80 | 1 | 0 | ||
(~12/28) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 15차 이벤트[10] | 과민보스 | 112 | 1 | 0 | ||
[포드맵 완전 정리1] 포드맵(FODMAP), 장트러블의 진짜 범인! (정의, 원리 등)[24] | 과민보스 | 3만 | 8 | 0 | ||
19929 오후 만보4 0 0 | 오후 만보[4] | 애플 | 4 | 0 | 0 | |
19924 오후 운동7 0 0 4 댓글 | 오후 운동[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 7 | 0 | 0 | |
19913 효소7 0 0 3 댓글 | 효소[3] | 켈리장 | 7 | 0 | 0 | |
19912 캬베진7 0 0 3 댓글 | 캬베진[3] | 켈리장 | 7 | 0 | 0 | |
19910 오전걷기11 0 0 6 댓글 | 오전걷기[6] | 피치 | 11 | 0 | 0 | |
19909 점심 홈트9 0 0 5 댓글 | 점심 홈트[5] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | |
19908 홍삼 챙겨요9 0 0 3 댓글 | 홍삼 챙겨요[3] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
19907 아침 스트레칭5 0 0 3 댓글 | 아침 스트레칭[3] | 애플 | 5 | 0 | 0 | |
19906 유산균5 0 0 3 댓글 | 유산균[3] | 애플 | 5 | 0 | 0 | |
19905 보리차한잔6 0 0 3 댓글 | 보리차한잔[3] | 애플 | 6 | 0 | 0 | |
타바타로 오전 운동 마무리[5] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | ||
19902 오전 걷기9 0 0 5 댓글 | 오전 걷기[5] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | |
19901 모닝 스트레칭7 0 0 4 댓글 | 모닝 스트레칭[4] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
19900 보리차와 유산균9 0 0 4 댓글 | 보리차와 유산균[4] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | |
19897 오전 운동6 0 0 4 댓글 | 오전 운동[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 6 | 0 | 0 | |
19891 스트레칭5 0 0 4 댓글 | 스트레칭[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 5 | 0 | 0 | |
19889 아침수영9 0 0 6 댓글 | 아침수영[6] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
19888 영양제 먹기7 0 0 6 댓글 | 영양제 먹기[6] | 피치 | 7 | 0 | 0 | |
19887 공복 물마시기10 0 0 7 댓글 | 공복 물마시기[7] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
19886 아침스트레칭8 0 0 6 댓글 | 아침스트레칭[6] | 피치 | 8 | 0 | 0 |
4
댓글