건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리2] 저포드맵 vs. 고포드맵 비교, 예시 (무슨 음식이 문제일까?)[8] | 과민보스 | 1.5만 | 3 | 0 | ||
(~12/28) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 10차 이벤트[12] | 과민보스 | 1만 | 1 | 0 | ||
(~12/28) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 15차 이벤트[9] | 과민보스 | 80 | 1 | 0 | ||
(~12/28) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 15차 이벤트[10] | 과민보스 | 112 | 1 | 0 | ||
[포드맵 완전 정리1] 포드맵(FODMAP), 장트러블의 진짜 범인! (정의, 원리 등)[24] | 과민보스 | 3만 | 8 | 0 | ||
20010 계단오르기 운동7 0 0 | 계단오르기 운동[3] | 켈리장 | 7 | 0 | 0 | |
20008 숙면 홈트7 0 0 6 댓글 | 숙면 홈트[6] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
20007 양배추즙8 0 0 6 댓글 | 양배추즙[6] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | |
20006 저녁 홈트8 0 0 6 댓글 | 저녁 홈트[6] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | |
20005 수요일 최종 걸음9 0 0 6 댓글 | 수요일 최종 걸음[6] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | |
19996 타바타홈트6 0 0 6 댓글 | 타바타홈트[6] | 애플 | 6 | 0 | 0 | |
19995 계단오르기6 0 0 5 댓글 | 계단오르기[5] | 애플 | 6 | 0 | 0 | |
19994 오전 걷기5 0 0 5 댓글 | 오전 걷기[5] | 애플 | 5 | 0 | 0 | |
아침 일찍 걷었네요... 오후엔 계단 걷기 하면서 만보 채워보렵니다...^^[5] | pKEE1D5a9y | 11 | 0 | 0 | ||
19988 오후 운동7 0 0 4 댓글 | 오후 운동[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 7 | 0 | 0 | |
19985 오후걷기9 0 0 7 댓글 | 오후걷기[7] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
19984 점심 홈트7 0 0 5 댓글 | 점심 홈트[5] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
19983 홍삼 챙겨요5 0 0 3 댓글 | 홍삼 챙겨요[3] | 애플 | 5 | 0 | 0 | |
19982 아침 스트레칭4 0 0 3 댓글 | 아침 스트레칭[3] | 애플 | 4 | 0 | 0 | |
19981 유산균7 0 0 3 댓글 | 유산균[3] | 애플 | 7 | 0 | 0 | |
19980 보리차한잔6 0 0 3 댓글 | 보리차한잔[3] | 애플 | 6 | 0 | 0 | |
타바타로 오전 운동 마무리[5] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | ||
19975 오전 걷기8 0 0 5 댓글 | 오전 걷기[5] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | |
19974 모닝 스트레칭7 0 0 4 댓글 | 모닝 스트레칭[4] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
19973 공복물과 유산균10 0 0 7 댓글 | 공복물과 유산균[7] | 레모닝닝 | 10 | 0 | 0 |
3
댓글