건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[5] | 과민보스 | 172 | 4 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 290 | 2 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[51] | 과민보스 | 19.2만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[40] | 과민보스 | 8.4만 | 3 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[55] | 과민보스 | 7.8만 | 6 | 2 | ||
19288 프로폴리스로 면역력 키우기10 0 0 | 프로폴리스로 면역력 키우기[6] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
19286 오전걷기10 0 0 6 댓글 | 오전걷기[6] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
19281 유산균12 0 0 4 댓글 | 유산균[4] | 은근과민 | 12 | 0 | 0 | |
19280 물 마시기10 0 0 5 댓글 | 물 마시기[5] | 은근과민 | 10 | 0 | 0 | |
19279 아침을 여는 스트레칭11 0 0 4 댓글 | 아침을 여는 스트레칭[4] | 은근과민 | 11 | 0 | 0 | |
19271 홍삼 챙겨요9 0 0 6 댓글 | 홍삼 챙겨요[6] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
19270 아침 스트레칭8 0 0 6 댓글 | 아침 스트레칭[6] | 애플 | 8 | 0 | 0 | |
19269 유산균9 0 0 6 댓글 | 유산균[6] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
19268 따뜻한 보리차10 0 0 6 댓글 | 따뜻한 보리차[6] | 애플 | 10 | 0 | 0 | |
타바타로 오전 운동 마무리[5] | 레모닝닝 | 10 | 0 | 0 | ||
19266 오전 걷기10 0 0 5 댓글 | 오전 걷기[5] | 레모닝닝 | 10 | 0 | 0 | |
19265 모닝 스트레칭7 0 0 4 댓글 | 모닝 스트레칭[4] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
19264 공복물과 유산균8 0 0 4 댓글 | 공복물과 유산균[4] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | |
19262 전신 스트레칭9 0 0 4 댓글 | 전신 스트레칭[4] | 장보고 | 9 | 0 | 0 | |
19261 "면역 업"시간12 0 0 4 댓글 | "면역 업"시간[4] | 장보고 | 12 | 0 | 0 | |
19260 따뜻한 보리차11 0 0 4 댓글 | 따뜻한 보리차[4] | 장보고 | 11 | 0 | 0 | |
19256 오전 운동8 0 0 6 댓글 | 오전 운동[6] | Jack kim(KRF1QD8 | 8 | 0 | 0 | |
19255 아침수영8 0 0 6 댓글 | 아침수영[6] | 피치 | 8 | 0 | 0 | |
19254 스트레칭10 0 0 6 댓글 | 스트레칭[6] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
19251 스트레칭10 0 0 6 댓글 | 스트레칭[6] | Jack kim(KRF1QD8 | 10 | 0 | 0 |
6
댓글