건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[5] | 과민보스 | 136 | 3 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 234 | 2 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[47] | 과민보스 | 18.6만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[37] | 과민보스 | 8.3만 | 3 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[48] | 과민보스 | 3.9만 | 5 | 2 | ||
20548 공복물과 유산균10 1 0 | 공복물과 유산균[9] | 레모닝닝 | 10 | 1 | 0 | |
20547 공복혈당13 0 0 5 댓글 | 공복혈당[5] | 켈리장 | 13 | 0 | 0 | |
20546 운동전 간단하게12 0 0 8 댓글 | 운동전 간단하게[8] | 장보고 | 12 | 0 | 0 | |
20545 전신스트레칭10 0 0 8 댓글 | 전신스트레칭[8] | 장보고 | 10 | 0 | 0 | |
20544 홍삼10 0 0 8 댓글 | 홍삼[8] | 장보고 | 10 | 0 | 0 | |
20543 따뜻한 보리차11 0 0 8 댓글 | 따뜻한 보리차[8] | 장보고 | 11 | 0 | 0 | |
20542 오전 운동8 0 0 8 댓글 | 오전 운동[8] | Jack kim(KRF1QD8 | 8 | 0 | 0 | |
20539 스트레칭10 0 0 8 댓글 | 스트레칭[8] | Jack kim(KRF1QD8 | 10 | 0 | 0 | |
20538 스트레칭10 0 0 8 댓글 | 스트레칭[8] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
20537 만보11 0 0 5 댓글 | 만보[5] | 행복 | 11 | 0 | 0 | |
20534 숙면 스트레칭10 0 0 5 댓글 | 숙면 스트레칭[5] | FPgw15rdNd | 10 | 0 | 0 | |
20533 12.2 만보걷기14 0 0 6 댓글 | 12.2 만보걷기[6] | :D | 14 | 0 | 0 | |
20529 걷기 운동12 0 0 5 댓글 | 걷기 운동[5] | 켈리장 | 12 | 0 | 0 | |
20528 유산균 먹기13 0 0 8 댓글 | 유산균 먹기[8] | 피치 | 13 | 0 | 0 | |
20523 오운완13 0 0 8 댓글 | 오운완[8] | 피치 | 13 | 0 | 0 | |
20522 저녁운동12 0 0 8 댓글 | 저녁운동[8] | 피치 | 12 | 0 | 0 | |
20516 삼만보 걷기15 0 0 10 댓글 | 삼만보 걷기[10] | Jack kim(KRF1QD8 | 15 | 0 | 0 | |
20514 마무리 스트레칭9 0 0 6 댓글 | 마무리 스트레칭[6] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
20513 화욜 만보16 0 0 8 댓글 | 화욜 만보[8] | 애플 | 16 | 0 | 0 | |
20512 효소 챙겨요12 0 0 7 댓글 | 효소 챙겨요[7] | 애플 | 12 | 0 | 0 |
9
댓글