건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[4] | 과민보스 | 60 | 1 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 179 | 1 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[46] | 과민보스 | 17.1만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[33] | 과민보스 | 4.3만 | 2 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[46] | 과민보스 | 3.9만 | 5 | 2 | ||
23242 계단11 1 0 | 계단[8] | 피치 | 11 | 1 | 0 | |
23240 오전걷기9 0 0 5 댓글 | 오전걷기[5] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
타바타로 오전 운동 마무리[4] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | ||
23238 오전 걷기11 0 0 5 댓글 | 오전 걷기[5] | 레모닝닝 | 11 | 0 | 0 | |
23237 모닝 스트레칭7 0 0 4 댓글 | 모닝 스트레칭[4] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
23236 공복물과 유산균8 0 0 5 댓글 | 공복물과 유산균[5] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | |
23234 홍삼 챙겨요9 0 0 3 댓글 | 홍삼 챙겨요[3] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
23233 스트레칭8 0 0 3 댓글 | 스트레칭[3] | 애플 | 8 | 0 | 0 | |
23232 공복 유산균7 0 0 3 댓글 | 공복 유산균[3] | 애플 | 7 | 0 | 0 | |
23231 보리차한잔6 0 0 3 댓글 | 보리차한잔[3] | 애플 | 6 | 0 | 0 | |
23227 오전 운동11 1 0 6 댓글 | 오전 운동[6] | Jack kim(KRF1QD8 | 11 | 1 | 0 | |
23226 스트레칭9 0 0 4 댓글 | 스트레칭[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 9 | 0 | 0 | |
23224 아침수영9 1 0 6 댓글 | 아침수영[6] | 피치 | 9 | 1 | 0 | |
23223 모닝 스트레칭11 0 0 4 댓글 | 모닝 스트레칭[4] | FPgw15rdNd | 11 | 0 | 0 | |
23221 스트레칭5 0 0 3 댓글 | 스트레칭[3] | 행복 | 5 | 0 | 0 | |
23220 아침스트레칭12 0 0 4 댓글 | 아침스트레칭[4] | 피치 | 12 | 0 | 0 | |
23219 유산균9 0 0 4 댓글 | 유산균[4] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
23218 영양제10 0 0 4 댓글 | 영양제[4] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
23217 보리차6 0 0 4 댓글 | 보리차[4] | 피치 | 6 | 0 | 0 | |
23214 스쿼트4 0 0 3 댓글 | 스쿼트[3] | 행복 | 4 | 0 | 0 |
8
댓글