건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[5] | 과민보스 | 193 | 4 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 318 | 2 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[55] | 과민보스 | 19.9만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[41] | 과민보스 | 8.4만 | 3 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[57] | 과민보스 | 8.2만 | 6 | 2 | ||
17630 오전 걷기7 0 0 | 오전 걷기[5] | 레모닝닝 | 7 | 0 | 0 | |
17629 모닝 스트레칭4 0 0 3 댓글 | 모닝 스트레칭[3] | 레모닝닝 | 4 | 0 | 0 | |
17628 공복물과 유산균8 0 0 4 댓글 | 공복물과 유산균[4] | 레모닝닝 | 8 | 0 | 0 | |
17627 오전 운동7 0 0 6 댓글 | 오전 운동[6] | Jack kim(KRF1QD8 | 7 | 0 | 0 | |
17626 아침산책7 0 0 4 댓글 | 아침산책[4] | 장보고 | 7 | 0 | 0 | |
17624 삶은계란12 0 0 7 댓글 | 삶은계란[7] | 은근과민 | 12 | 0 | 0 | |
17623 걷기 완료8 0 0 4 댓글 | 걷기 완료[4] | FPgw15rdNd | 8 | 0 | 0 | |
17622 모닝 스트레칭10 0 0 3 댓글 | 모닝 스트레칭[3] | FPgw15rdNd | 10 | 0 | 0 | |
17621 물 마시기11 0 0 7 댓글 | 물 마시기[7] | 은근과민 | 11 | 0 | 0 | |
상쾌한 아침을 여는 스트레칭[3] | 은근과민 | 7 | 0 | 0 | ||
17619 만보 완7 0 0 4 댓글 | 만보 완[4] | 행복 | 7 | 0 | 0 | |
17618 아침수영7 0 0 6 댓글 | 아침수영[6] | 피치 | 7 | 0 | 0 | |
17617 산책전 충전6 0 0 3 댓글 | 산책전 충전[3] | 장보고 | 6 | 0 | 0 | |
17616 전신 스트레칭6 0 0 3 댓글 | 전신 스트레칭[3] | 장보고 | 6 | 0 | 0 | |
17615 공복루틴7 0 0 3 댓글 | 공복루틴[3] | 장보고 | 7 | 0 | 0 | |
17614 유산균 먹기9 0 0 6 댓글 | 유산균 먹기[6] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
17613 스트레칭하고 아침깨우기7 0 0 6 댓글 | 스트레칭하고 아침깨우기[6] | 피치 | 7 | 0 | 0 | |
17611 스트레칭6 0 0 4 댓글 | 스트레칭[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 6 | 0 | 0 | |
17609 숙면 스트레칭6 0 0 2 댓글 | 숙면 스트레칭[2] | 행복 | 6 | 0 | 0 | |
17607 오운완10 0 0 6 댓글 | 오운완[6] | 피치 | 10 | 0 | 0 |
5
댓글