건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[5] | 과민보스 | 147 | 3 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 252 | 2 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[49] | 과민보스 | 18.9만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[38] | 과민보스 | 8.4만 | 3 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[50] | 과민보스 | 6.6만 | 5 | 2 | ||
19748 오후산책8 0 0 | 오후산책[4] | 애플 | 8 | 0 | 0 | |
19747 과민성대장증후군이신분들16 0 0 2 댓글 | 과민성대장증후군이신분들[2] | 실직자자 | 16 | 0 | 0 | |
19742 걷기11 0 0 3 댓글 | 걷기[3] | 와랄랄라 | 11 | 0 | 0 | |
19740 점심 홈트9 0 0 5 댓글 | 점심 홈트[5] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | |
19735 홍삼 챙겨요10 0 0 6 댓글 | 홍삼 챙겨요[6] | 애플 | 10 | 0 | 0 | |
19734 아침 스트레칭9 0 0 6 댓글 | 아침 스트레칭[6] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
19733 유산균6 0 0 6 댓글 | 유산균[6] | 애플 | 6 | 0 | 0 | |
19732 보리차한잔8 0 0 6 댓글 | 보리차한잔[6] | 애플 | 8 | 0 | 0 | |
타바타로 오전 운동 마무리[8] | 레모닝닝 | 11 | 0 | 0 | ||
19729 오전 걷기12 1 0 10 댓글 | 오전 걷기[10] | 레모닝닝 | 12 | 1 | 0 | |
19728 모닝 스트레칭9 0 0 6 댓글 | 모닝 스트레칭[6] | 레모닝닝 | 9 | 0 | 0 | |
19727 공복물과 유산균10 0 0 7 댓글 | 공복물과 유산균[7] | 레모닝닝 | 10 | 0 | 0 | |
19726 운동전 단백질 충전10 1 0 5 댓글 | 운동전 단백질 충전[5] | 장보고 | 10 | 1 | 0 | |
19725 겨울 면역9 0 0 4 댓글 | 겨울 면역[4] | 장보고 | 9 | 0 | 0 | |
19724 구름많은 휴일9 0 0 3 댓글 | 구름많은 휴일[3] | 장보고 | 9 | 0 | 0 | |
19722 만보11 0 0 4 댓글 | 만보[4] | 행복 | 11 | 0 | 0 | |
19720 홈트10 0 0 5 댓글 | 홈트[5] | FPgw15rdNd | 10 | 0 | 0 | |
19719 아침 스트레칭10 0 0 3 댓글 | 아침 스트레칭[3] | 행복 | 10 | 0 | 0 | |
19718 오전 운동7 0 0 4 댓글 | 오전 운동[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 7 | 0 | 0 | |
19717 스트레칭7 0 0 4 댓글 | 스트레칭[4] | Jack kim(KRF1QD8 | 7 | 0 | 0 |
4
댓글