건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[5] | 과민보스 | 118 | 3 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 218 | 2 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[47] | 과민보스 | 18.1만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[34] | 과민보스 | 7.8만 | 3 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[47] | 과민보스 | 3.9만 | 5 | 2 | ||
21475 보리차 마셔요10 0 0 | 보리차 마셔요[8] | 애플 | 10 | 0 | 0 | |
21472 사과21 0 0 18 댓글 | 사과[18] | 은근과민 | 21 | 0 | 0 | |
21471 아침 운동12 0 0 12 댓글 | 아침 운동[12] | 피치 | 12 | 0 | 0 | |
21470 낫또 고소하게8 0 0 7 댓글 | 낫또 고소하게[7] | 장보고 | 8 | 0 | 0 | |
21469 스트레칭11 0 0 8 댓글 | 스트레칭[8] | 장보고 | 11 | 0 | 0 | |
21468 면역챙기기11 0 0 9 댓글 | 면역챙기기[9] | 장보고 | 11 | 0 | 0 | |
21467 보리차한잔10 0 0 8 댓글 | 보리차한잔[8] | 장보고 | 10 | 0 | 0 | |
21463 물 마시기15 0 0 16 댓글 | 물 마시기[16] | 은근과민 | 15 | 0 | 0 | |
21462 영양제 먹기13 0 0 10 댓글 | 영양제 먹기[10] | 피치 | 13 | 0 | 0 | |
21461 보리차10 0 0 8 댓글 | 보리차[8] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
21460 오전 운동10 0 0 8 댓글 | 오전 운동[8] | Jack kim(KRF1QD8 | 10 | 0 | 0 | |
21459 아침스트레칭9 0 0 8 댓글 | 아침스트레칭[8] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
21457 스트레칭10 0 0 8 댓글 | 스트레칭[8] | Jack kim(KRF1QD8 | 10 | 0 | 0 | |
21455 점핑9 0 0 5 댓글 | 점핑[5] | FPgw15rdNd | 9 | 0 | 0 | |
21453 숙면 스트레칭9 0 0 5 댓글 | 숙면 스트레칭[5] | 행복 | 9 | 0 | 0 | |
21450 만보 걷기11 0 0 6 댓글 | 만보 걷기[6] | 켈리장 | 11 | 0 | 0 | |
21449 송년회11 0 0 10 댓글 | 송년회[10] | 피치 | 11 | 0 | 0 | |
21447 오운완10 0 0 7 댓글 | 오운완[7] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
21446 유산균10 0 0 8 댓글 | 유산균[8] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
21442 마무리 스트레칭14 0 0 10 댓글 | 마무리 스트레칭[10] | 애플 | 14 | 0 | 0 |
8
댓글