건강한 오늘 인증
몸 건강, 마음 건강을 챙기는 과민보스 회원들의 생활습관을 매일 공유하는 공간입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[포드맵 완전 정리10] 왜 어떤 음식은 되고, 어떤 건 안 될까? 포드맵 4가지 그룹 정리[5] | 과민보스 | 183 | 4 | 0 | ||
[당첨자발표] 소통보스&증상보스 17차, 장 편한 식단 12차 이벤트 당첨자를 발표합니다🎉[4] | 과민보스 | 307 | 2 | 0 | ||
(~2/8) 전원 당첨! 최대 3만 캐시🍳 [장 편한 식단] 13차 이벤트[52] | 과민보스 | 19.7만 | 8 | 1 | ||
(~2/8) 글 1개 쓰면 1천 캐시💘 [증상보스] 18차 이벤트[40] | 과민보스 | 8.4만 | 3 | 1 | ||
(~2/8) 1,500캐시 100% 당첨💚 [소통보스] 18차 이벤트[56] | 과민보스 | 8.2만 | 6 | 2 | ||
18161 홍삼 챙겨요9 0 0 | 홍삼 챙겨요[6] | 애플 | 9 | 0 | 0 | |
18160 아침 스트레칭11 0 0 6 댓글 | 아침 스트레칭[6] | 애플 | 11 | 0 | 0 | |
18159 유산균10 0 0 6 댓글 | 유산균[6] | 애플 | 10 | 0 | 0 | |
18158 따뜻한 보리차 한잔12 1 0 10 댓글 | 따뜻한 보리차 한잔[10] | 애플 | 12 | 1 | 0 | |
18152 운동전11 0 0 8 댓글 | 운동전[8] | 장보고 | 11 | 0 | 0 | |
18151 아침수영10 0 0 5 댓글 | 아침수영[5] | 피치 | 10 | 0 | 0 | |
18150 아침 루틴11 0 0 6 댓글 | 아침 루틴[6] | 장보고 | 11 | 0 | 0 | |
18149 오전 운동11 0 0 8 댓글 | 오전 운동[8] | Jack kim(KRF1QD8 | 11 | 0 | 0 | |
18148 물 마시기16 0 0 7 댓글 | 물 마시기[7] | 은근과민 | 16 | 0 | 0 | |
상쾌한 아침을 여는 스트레칭[5] | 은근과민 | 11 | 0 | 0 | ||
18145 스트레칭하고 하루시작9 0 0 5 댓글 | 스트레칭하고 하루시작[5] | 피치 | 9 | 0 | 0 | |
18144 스트레칭10 0 0 6 댓글 | 스트레칭[6] | Jack kim(KRF1QD8 | 10 | 0 | 0 | |
18140 산책하기^^15 0 0 4 댓글 | 산책하기^^[4] | 위장보스 | 15 | 0 | 0 | |
숙면을 위한 자기전 스트레칭[6] | 은근과민 | 15 | 0 | 0 | ||
18138 오운완12 0 0 5 댓글 | 오운완[5] | 피치 | 12 | 0 | 0 | |
18137 13000보18 0 0 6 댓글 | 13000보[6] | 은근과민 | 18 | 0 | 0 | |
18136 삼만보 걷기13 0 0 10 댓글 | 삼만보 걷기[10] | Jack kim(KRF1QD8 | 13 | 0 | 0 | |
18134 마무리 스트레칭10 0 0 4 댓글 | 마무리 스트레칭[4] | 애플 | 10 | 0 | 0 | |
18133 월욜 걷기10 0 0 6 댓글 | 월욜 걷기[6] | 애플 | 10 | 0 | 0 | |
18132 계단오르기14 0 0 6 댓글 | 계단오르기[6] | 애플 | 14 | 0 | 0 |
6
댓글